三亞學院2023年專升本招生專業(yè)學費公示
來源:信息公開發(fā)布時間:2023-04-28瀏覽次數(shù):0
三亞學院2023年專升本招生專業(yè)目錄及學費標準 |
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 學科門類 | 學制 | 學費(元/學年) |
1 | 法學院(自貿(mào)港國際法學院) | 法學 | 法學 | 二年 | 24800 |
2 | 社會學院 | 行政管理 | 管理學 | 二年 | 24800 |
3 | 人文與傳播學院 | 漢語言文學 | 文學 | 二年 | 24800 |
4 | 旅酒學院 | 旅游管理(含3+2) | 管理學 | 二年 | 24800 |
5 | 旅酒學院 | 酒店管理 | 管理學 | 二年 | 24800 |
6 | 管理學院 | 人力資源管理 | 管理學 | 二年 | 24800 |
7 | 管理學院 | 工程管理(含3+2) | 管理學 | 二年 | 24800 |
8 | 外國語學院 | 英語 | 文學 | 二年 | 24800 |
9 | 信息與智能工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 | 二年 | 24800 |
10 | 財經(jīng)學院 | 會計學(含3+2) | 管理學 | 二年 | 25800 |
11 | 財經(jīng)學院 | 財務管理 | 管理學 | 二年 | 25800 |
12 | 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(shù)學 | 二年 | 26800 |
13 | 國際設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)學 | 二年 | 29800 |
14 | 新能源與智能汽車學院 | 車輛工程(含3+2) | 工學 | 二年 | 24800 |
注:具體各專業(yè)學費按照學校依相關規(guī)定核定公示的最新收費標準執(zhí)行。學費、住宿費收費實行“老生老辦法,新生新辦法”,即學生繳費按入學當年的收費標準執(zhí)行。 |
住宿費:根據(jù)實際入住情況分為四人間公寓2800元/生/學年,六人間公寓1600元/生/學年。 |