
三亞學院是一所隸屬于“吉利教育”的綜合性民辦院校。學校坐落在中國唯一熱帶濱海旅游度假城市-海南省三亞市,占地面積約3000畝。校園以三亞古人類文化遺址——落筆洞公園為地標景觀,白鷺溪蜿蜒穿行其間,環(huán)境優(yōu)美,人文與自然相映成趣。
學校提供本科與碩士研究生教育,專業(yè)設置涵蓋法學、文學、經(jīng)濟學、管理學、工學、理學、農(nóng)學、教育學等9個大學科門類。目前在校學生約25,000人。校園是一個設施齊全、功能完善的大型綜合性社區(qū),為師生的學習、工作與生活提供了全方位的支持與保障。

(校園全景)
一、申請途徑和申請時間
申請人應于2026年5月1日前將申請材料發(fā)送至國際合作與交流處郵箱。
報名郵箱:guojichu@sanyau.edu.cn
二、申請人資格
1.申請人須為持外國有效護照的非中國籍公民,身體健康。
2.申請人須目前不在中國其他高校進行本科學歷教育或者研究生學歷教育學習。
3.申請人申請本科專業(yè)須高中畢業(yè)且獲得畢業(yè)證書,年齡不超過30周歲。
4.申請人申請碩士專業(yè)須具有相當于中國學士學位或以上學位;年齡不超過45周歲。
5.學校開設的本科和碩士專業(yè)均為漢語教學,申請人應具備相應的漢語水平,并能提供相關證明:如HSK或其他漢語水平考試的成績證明和證書等。申請本科項目需提供HSK4級證書,申請碩士項目須提供HSK 5級證書。
三、專業(yè)介紹和要求
學習類別 | 本科專業(yè) | 碩士研究生專業(yè) |
學習期限 | 4年 | 2-3年 |
主要教學語言 | 漢語 | 漢語 |
語言要求 | HSK4級(兩年有效期) | HSK5級(兩年有效期) |
入學時間 | 2026.09 | 2026.09 |
招生人數(shù) | 不限 | 每專業(yè)不超過5人,擇優(yōu)錄取 |
入學考試 | 暫不要求 | 暫不要求 |
面試/考核要求 | 申請材料審核通過后,參加面試,以考查漢語溝通能力為主 | 申請材料審核通過后,線上面試、線上筆試或兩者結合,考查漢語溝通能力、研究方向和專業(yè)水平 |
面試方式 | 線上 | 線上 |
資金證明 | 需提供銀行存款證明/資金證明(能夠覆蓋在華學習和生活的所有費用) | 需提供銀行存款證明/資金證明(能夠覆蓋在華學習和生活的所有費用) |
住宿 | 開學期間安排校內(nèi)住宿 | 開學期間安排校內(nèi)住宿 |
獎學金 | 海南省政府獎學金(名額為1個) 須每年參加年度評審,通過年度評審后方可繼續(xù)獲得下一學年的獎學金 | |
學費 | 31,900-48,000元/年 | 28,000元/年 |
其他費用 | --住宿費:雙人間,2800元/人(東區(qū)寓10)。 --注冊費:400元/人。 --體檢費:343元。 --居留許可證:每年800元。 --保險費:每年800元 (購買來華留學生綜合醫(yī)療保險,該保險是針對留學生發(fā)生的疾病和意外情況。) --教材費:自行購買教材 注:以上費用金額可能存在浮動,具體以學生入學后繳費當年官方發(fā)布為準。 | |
四、宿舍條件
學校提供校內(nèi)宿舍,雙人間(含單獨衛(wèi)浴)。提供單人床(床規(guī)格90cm*200cm)、書桌、書架、衣柜、空調(diào)、電淋浴器。床上用品自備。
不能在宿舍做飯,不能拒絕由學校安排的合住。
五、申請材料和要求
請申請人如實填寫和提交以下申請材料:
護照個人信息頁復印件,JPG格式。要求圖像清晰,需完整頁面,包括姓名、照片、出生日期、出生地、簽發(fā)日期和到期日期。
白色底色證件照片(電子版),JPG格式。
經(jīng)公證的最高學歷證明和成績單,中英文以外文本需附經(jīng)公證的中文或英文的譯文(原件);如申請人為在校學生或已就業(yè),需另外提交本人就讀學校出具的在校證明或就業(yè)單位出具的在職證明,中英文以外文本需附經(jīng)公證的中文或英文的譯文。
需提供兩年內(nèi)取得的HSK四級及以上成績單。
來華學習計劃,字數(shù)不少于600字,中文書寫。
《外國人體檢記錄和健康證明書》(由中國衛(wèi)生檢疫部門統(tǒng)一印制的原件或復印件),并提交體檢項目附件,有效期6個月。
無犯罪證明,需在有效期內(nèi)。中英文以外文本需附經(jīng)公證的中文或英文的譯文。
畢業(yè)學校教師的推薦信兩份,需提供聯(lián)系郵箱,并加蓋公章。
《在華事務擔保書》,需直系親屬填寫并附上有效證件,用中文或英文填寫,簽字處手寫簽名。
10-1.申請學士項目的需提交《三亞學院外籍學生入學申請表》(本科)。
10-2.申請碩士項目的需提交《三亞學院外籍學生入學申請表》(碩士研究生)。
以上材料請于2026年5月1日前提交至三亞學院國際合作與交流處。
六、錄取通知和簽證辦理
1.申請者可通過電子郵件問詢申請進程及結果。
三亞學院國際處辦公室郵件地址:guojichu@sanyau.edu.cn
2.錄取通知。三亞學院國際合作與交流處負責對申請人的申請材料進行審核,將為符合錄取條件的獎學金申請者發(fā)送預錄取通知書。
3.簽證辦理。申請者收到電子郵件(錄取通知書、JW202表)后,可持以上材料到所在國家中國大使館辦理學習簽證,并與國際處確認報到時間。
七、入學報到
1.錄取學生須于2026年9月初按照規(guī)定時間入學報到。因故不能按期報到者,應發(fā)郵向我校國際處說明情況并請假,未經(jīng)學校批準而逾期不報到超過2周者,按自動放棄入學處理,如申請獎學金,其獎學金資格不予保留。
2.入學流程:
1提交申請材料→2.(審核通過后)接收預錄取郵件→3.由學校辦理來華學習簽證文件→4.學校電郵簽證文件至申請者→5.申請者在本國辦理學生簽證→6.學歷生9月報到入學,按照通知書要求時間報到→7.入學一周之內(nèi)完成體檢,并繳納學費、住宿費→8.購買來華國際學生保險
八、其他
申請人應在規(guī)定時間內(nèi)按要求提交申請材料,逾期不予受理。如果在填寫申請的過程中遇到任何問題,請通過電子郵件與招生老師聯(lián)系。
九、聯(lián)系方式
三亞學院國際合作與交流處
地址:中國 海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓大道學院路 書新二號樓北側3樓
郵編:572022
電話:+86 0898-88386171
Email:guojichu@sanyau.edu.cn
學校官網(wǎng):http://www.gzaikido.com
附件:
1.三亞學院2026-2027學年國際本科生招生專業(yè)目錄
2.三亞學院2026-2027學年國際碩士研究生招生專業(yè)目錄
List of Undergraduate Programs (2026-2027) | ||||
No. | 專業(yè)代碼 Program Code | 專業(yè)名稱 Program | 所屬學科 Discipline | 學費/元 Tuition /RMB |
1 | 120203K | 會計學Accounting | 管理學Management | 36900 |
2 | 120204 | 財務管理Financial Management | 管理學Management | 36900 |
3 | 030101K | 法學Law | 法學Law | 33900 |
4 | 030101K | 法學(自貿(mào)港法律)Law(Free Trade Port laws) | 法學Law | 36900 |
5 | 120201K | 工商管理Business Administration | 管理學Management | 31900 |
6 | 120202 | 市場營銷(數(shù)字營銷)Marketing (Digital Marketing) | 管理學Management | 33900 |
7 | 120206 | 人力資源管理Human Resource Management | 管理學Management | 33900 |
8 | 120604T | 供應鏈管理Supply Chain Management | 管理學Management | 33900 |
9 | 120803T | 跨境電子商務Cross-border e-commerce | 管理學Management | 33900 |
10 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術Medical Laboratory Technique | 醫(yī)學Medicine | 33900 |
11 | 101005 | 康復治療學Rehabilitation Therapeutics | 醫(yī)學Medicine | 33900 |
12 | 101101 | 護理學Nursing | 醫(yī)學Medicine | 33900 |
13 | 120410T | 健康服務與管理Health Service and Management | 管理學Management | 31900 |
14 | 120901K | 旅游管理(智慧旅游大數(shù)據(jù))Tourism Management (Smart Tourist Data) | 管理學Management | 33900 |
15 | 120902 | 酒店管理(奢華品牌運營與管理)Hotel Management (Luxury Brand Operations and Management) | 管理學Management | 31900 |
16 | 050101 | 漢語言文學Chinese Language and Literature | 文學Literature | 31900 |
17 | 050103 | 漢語國際教育Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 文學Literature | 31900 |
18 | 0502100T | 語言學(語言科技)Linguistics (Language Science and Technology) | 文學Literature | 36900 |
19 | 050306T | 網(wǎng)絡與新媒體Network and New Media | 文學Literature | 36900 |
20 | 050308T | 時尚傳播Fashion Communication | 文學Literature | 36900 |
21 | 130309 | 播音與主持藝術Art of Broadcasting & Hosting | 藝術學Arts | 36900 |
22 | 030301 | 社會學Sociology | 法學Law | 33900 |
23 | 030302 | 社會工作Social Work | 法學Law | 33900 |
24 | 071102 | 應用心理學Applied Psychology | 理學Science | 33900 |
25 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟Digital Economy | 經(jīng)濟學Economics | 48000 |
26 | 020304 | 投資學(量化投資)Science of Investment (Quantitative Investment) | 經(jīng)濟學Economics | 48000 |
27 | 020307T | 經(jīng)濟與金融Economic and Finance | 經(jīng)濟學Economics | 36900 |
28 | 020310T | 金融科技Financial Technology | 經(jīng)濟學Economics | 48000 |
29 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易International Economics and Trade | 經(jīng)濟學Economics | 31900 |
30 | 040204K | 武術與民族傳統(tǒng)體育Wushu and National Traditional Sports | 教育學Education | 31900 |
31 | 040207T | 休閑體育Leisure Sports | 教育學Education | 31900 |
32 | 040210TK | 電子競技運動與管理E-Sports Sports and Management | 教育學Education | 33900 |
33 | 050201 | 英語English | 文學Literature | 33900 |
34 | 050202 | 俄語Russian | 文學Literature | 31900 |
35 | 080207 | 車輛工程Vehicle Engineering(New Energy) | 工學Engineering | 36900 |
36 | 080216T | 新能源汽車工程New Energy Automobile Engineering | 工學Engineering | 36900 |
37 | 080503T | 新能源科學與工程New Energy Science and Engineering | 工學Engineering | 36900 |
38 | 080504T | 儲能科學與工程Energy Storage Science and Engineering | 工學Engineering | 36900 |
39 | 080701 | 電子信息工程Electronic Information Engineering | 工學Engineering | 36900 |
40 | 080703 | 通信工程Communication Engineering | 工學Engineering | 36900 |
41 | 080710T | 集成電路設計與集成系統(tǒng)Integrated Circuit Design and Integrated Systems | 工學Engineering | 36900 |
42 | 080901 | 計算機科學與技術Computer Science & Technology | 工學Engineering | 33900 |
43 | 080902 | 軟件工程Software Engineering | 工學Engineering | 33900 |
44 | 080907T | 智能科學與技術Intelligent Science and Technology | 工學Engineering | 36900 |
45 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術Data Science and Big Data Technology | 工學Engineering | 36900 |
46 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術Digital Media Art | 藝術學Arts | 36900 |
47 | 130502 | 視覺傳達設計Visual Communication Design | 藝術學Arts | 36900 |
48 | 130503 | 環(huán)境設計Environmental Design | 藝術學Arts | 33900 |
49 | 130504 | 產(chǎn)品設計Product Design | 藝術學Arts | 36900 |
50 | 130201 | 音樂表演Musical Performance | 藝術學Arts | 36900 |
51 | 130206 | 舞蹈編導Choreographer | 藝術學Arts | 36900 |
三亞學院2026-2027學年國際碩士研究生招生專業(yè)目錄 List of Master Programs (2026-2027) | |||||
No. | 專業(yè)名稱和學習年限 Program and Duration | 學習年限 Duration | 專業(yè)代碼 Code of Program | 所屬學科 Discipline | 學費/元 Tuition (RMB) |
1 | 社會工作Master ofSocial work | 2 | 0352 | 法學Law | 28000 |
2 | 旅游管理Master ofTourism Administration | 2 | 1254 | 管理學Management | 28000 |
3 | 電子信息Master ofElectronic Information | 3 | 0854 | 工學Engineering | 28000 |
4 | 國際商務Master of International Business | 2 | 0254 | 管理學Management | 28000 |
5 | 金融Master of Finance | 3 | 0251 | 經(jīng)濟學Economics | 28000 |
6 | 設計Master of Design | 3 | 1357 | 藝術學Arts | 28000 |
7 | 音樂Master of Music | 3 | 1352 | 藝術學Arts | 28000 |
8 | 國際中文教育Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 2 | 0453 | 文學Literature | 28000 |
9 | 應用心理Master of Applied Psychology | 2 | 0454 | 理學Science | 28000 |
10 | 翻譯Master of Translation and Interpreting | 2 | 0551 | 文學Literature | 28000 |
附件:
ANNEX 1:《三亞學院外籍學生入學申請表》(本科)APPLICATION FORM FOR USY USY BACHELOR PROGRAM.doc
ANNEX 2:《三亞學院外籍學生入學申請表》(碩士)APPLICATION FORM FOR USY MASTER PROGRAM.doc
ANNEX 3:在華事務擔保人保證書(需要直系親屬填寫)-Letter from guarantor.doc
